
Categoria
- Válvula ligada e desligada
- Atuadores Pneumáticos
- Válvula de controle de curso angular
- Válvula de controle de curso reto
- Válvula de esfera ligada
- Válvula de controle de esfera
- Válvula globo reta
- Válvula Borboleta Ligada
- Válvula de controle borboleta
- Válvula de controle criogênica
- Válvula de controle de microfluxo
- Válvula de controle guiada por gaiola
Água mecânica automatizada de assento substituível de boa qualidade na válvula borboleta elétrica DN100 Pn16
Visão geral Descrição do produto O flange superior atende ao padrão ISO5211 para alça, caixa de engrenagens elétrica e p
Overview

Informação básica.
| Modelo NÃO. | Válvulas borboleta DN50-DN1000 |
| Pressão do trabalho | Pressão Média (2,5mpa< Pn <6,4mpa) |
| Temperatura de trabalho | Temperatura Normal (-40°C |
| Material da superfície de vedação | Selado macio |
| Padrão | Válvula borboleta padrão |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Uso Doméstico |
| Meio Adequado | Água, Gás, Petróleo, Ect |
| Temperatura adequada | -15ºC-150ºC |
| Pressão nominal | Pn1.0MPa-1.6MPa |
| Diâmetro nominal | DN50-1000mm |
| Certificados | CE |
| Haste | Monel de aço inoxidável K500 |
| Dirigindo | Alavanca, alça, operador de engrenagem, atuador pneumático |
| Função | Pare a água |
| Material de vedação | EPDM/NBR/PTFE |
| Disco de válvula | Ferro dúctil, aço carbono ou aço inoxidável |
| Cor | Cor personalizada |
| Tronco | Aço Carbono ou Ferro Dúctil ou Aço Inoxidável |
| Nome do Produto | Válvulas Borboleta |
| Barra de mão | Ferro fundido ou alumínio ou aço carbono ou maleável |






